
一、性能特點:
該銑邊機導軌安裝形式爲可拆裝式,并通過熱處理,床身結😁構合理,銑削頭運行更平穩可靠,其進給系統與返程系👩🏽🐰👩🏿統完全獨立,返程速度快、效率高、銑刀盤的角度調整方便,定制刀盤與标準刀盤可互換,是傳統銑邊機的更新換代産品。
二、技術參數:
| 序号 NO | 項目 | 相關技術參數 | ||||||
| 1 | 有效銑削長度 (mm) | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| 2 | 加工鋼闆厚度 (mm) | 6-140 (也可根據用戶訂制) | ||||||
| 3 | 銑削角度 (°) | 0-45 可訂制 0-90 | ||||||
| 4 | 快進快退速度 (mm) | 0-2200 (采用變頻無極調速) | ||||||
| 5 | 銑削速度 (mm/min) | O--1000mm (由闆材材質決定銑削速度) | ||||||
| 6 | 一次最大銑削斜邊寬度 (mm) | 30mm | ||||||
| 7 | 升降電機功率(KW) | 0.55 | ||||||
| 8 | 加工表面粗糙度 | Ra3.2-6.3 | ||||||
| 9 | 銑削主軸轉速 (mm/min) | 580 轉(銑邊機專用銑頭)也可配置變頻調速 | ||||||
| 10 | 液壓壓料缸數(隻) | 9 | 13 | 19 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 11 | 托料架隻數(隻) | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 12 | 壓料台距地面高度 (mm) | 900 | ||||||
| 13 | 進給電機功率( KW ) | 1.5 變頻調速(雙級擺線針輪減速機) | ||||||
| 14 | 銑削電機功率( KW ) | 5.5 (也可根據用戶要求配置) | ||||||
| 15 | 油泵電機功率( KW ) | 5.5 | ||||||
| 16 | 液壓系統壓力(兆帕) | 3.5 | ||||||
| 17 | 壓料力單杠(噸) | 2 X 19 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本資料所列數據爲參考數據,如與機床實際數據不符,應👀以機床實際數據爲準,
以上參數如有變動,恕不另行通知,本公司保留對👀此資料👽的最終解釋權!